フレキシブルコンテナバック
| 品番 | 寸法 仕様 | 容量(L)・耐荷重(㎏) |
|---|---|---|
| ST01 | φ1100mm×H1100mm 上全開・下口なし | 1040・1000 |
| ST01H | φ1100mm×H1100mm 上全開・下口なし | 1040・500 |
| ST02N10 | φ1100mm×H1100mm 上全開・下口なし PE内袋付(0.1) | 1040・1000 |
| ST03N5 | φ1100mm×H1100mm 上全開・下小口 PE内袋付(0.05) | 1040・1000 |
| ST03 | φ1100mm×H1100mm 上全開・下小口 | 1040・1000 |
| ST08 | 角1500mm×H1350mm | 3000・1500 |
| ST09 | 角900mm×H1200mm | 1026・1000 |
| ST12 | φ1100mm×H1100mm | 1040・1000 |








