集会用テント
| 品番 | 寸 法 | 面 積 | 棟高(C)m | 軒高(D)m | パイプ寸法 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)間×(B)間 | (A)m×(B)m | ㎡ | 坪 | 外経m/m | 肉厚m/m | ||||
| NHTS-1 | 1.0×1.5 | 1.79×2.67 | 4.77 | 1.5 | 2.54 | 2.0 | 31.8×1.3 | 41.7kg | |
| NHTS-2 | 1.5×2.0 | 2.67×3.56 | 9.46 | 3.0 | 2.81 | 2.0 | 31.8×1.3 | 56.8kg | |
| NHTS-4 | 2.0×3.0 | 3.56×5.3 | 18.81 | 6.0 | 3.07 | 2.0 | 31.8×1.3 | 94.1kg | |
| NHTS-5 | 2.0×4.0 | 3.56×7.08 | 24.82 | 8.0 | 3.07 | 2.0 | 31.8×1.3 | 104kg | |
※四方幕(三方幕+前面幕となります)







