防炎シート2類
| 寸法 (m×m) | ハトメピッチ | 入数 |
|---|---|---|
| 1.8×1.8 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 1.8×2.7 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 1.8×3.4 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 1.8×3.6 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 1.8×5.1 | 425P | 10 |
| 300P | ||
| 1.8×5.4 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 2.7×3.6 | 450P | 10 |
| 300P | ||
| 3.6×5.4 | 450P | 5 |
| 300P | ||
| 3.6×5.4 | 450P | 5 |
| 5.4×5.4 | 450P | 3 |
| 5.4×7.2 | 450P | 2 |
| 7.2×7.2 | 450P | 2 |
| 7.2×9 | 450P | 1 |
| 10×10 | 500P | 1 |
| 1.85×50巻 | 1 |




